近年已完工及在建工程业绩一览表--消防施工
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积 | 合同金额(万元) | 开、竣工时间 | 质量标准 |
1 | 青岛经济技术开发区社会福利中心项目 | 青岛经济技术开发区社会福利中心 | 5万M2 | 247 | 2015.6.1 2015.12.7 | 合格 |
2 | 济南龙湖名景台一期B2地块三组团 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 14万M2 | 400 | 2015.10.27-2016.09.10 | 合格 |
3 | 新阳光广场消防安全隐患专项治理改造工程 | 青岛市公安消防支队黄岛区大队 | 3万M2 | 330 | 2014.3.1 2014.12.29 | 合格 |
4 | 广城装饰装潢材料市场 | 青岛市黄岛区隐珠街道广城村民委员会 | 5万M2 | 460 | 2015.10.29 2016.2.6 | 合格 |
5 | 孟家滩安置房 | 青岛市黄岛区隐珠街道孟家滩村民委员会 | 349814 M2 | 1300 | 2016.9 2019.7.1 | 合格 |
6 | 临沂齐鲁园广场 | 冠鲁建设股份有限公司 | 16万M2 | 720 | 2016.6 2017.12 | 合格 |
7 | K2.海棠湾一、二、三期、四期 | 青岛狮子城房地产开发有限公司 | 30万M2 | 2200 | 2016.3.30 2018.12.30 | 合格 |
8 | 扬州优步学府、优步花园 | 扬州金辉置业有限公司 | 20万 M2 | 1100 | 2017.6.1 2019.5.1 | 合格 |
9 | 瑞源名嘉国际项目 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | 20万 M2 | 1302 | 2016.1.9 2016.12.9 | 鲁班奖 |
10 | 青岛航空科技小镇项目 | 青岛泛美投资有限公司 | 5.4万M2 | 700 | 2017.5.4 2017.12.1 | 合格 |
11 | 海西重机生活服务区1#楼2#楼 | 青岛海西重机有限责任公司 | 1万M2 | 100 | 2019.1.30 2019.4.30 | 合格 |
12 | 3#厂房消防改造项目 | 青岛正菱汽车配件有限公司 | 4.6万 M2 | 280 | 2019.4.30 2019.7.20 | 合格 |
13 | 九龙厂区和办公楼 | 山东衡美达家具实业有限公司 | 7万 M2 | 445 | 2019.5.7 2019.8.15 | 合格 |
14 | 中铁青岛世界博览城1号地块公寓消防工程 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 18万平 | 2558 | 2017.11.9 2018.12.31 | 合格 |
15 | 中铁青岛世界博览城1号地块公寓钢结构工程 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 18万平 | 2260 | 2017.11.9 2018.12.31 | 合格 |
16 | 九龙社区(两河安置区社区) | 中启胶建集团有限公司 | 33万平 | 2500 | 2016.3.16 2017.3.31 | 合格 |
17 | 优步大道一期、二期 | 石家庄金辉置业有限公司 | 16.5万 M2 | 840 | 2018.5 2021.5 | 合格 |
18 | 淮安天鹅湾二期 | 淮安金辉置业有限公司 | 17.5万 M2 | 1600 | 2018.8 2021.3 | 合格 |
19 | 中铁青岛世界博览城会展及配套项目 | 青岛天丰建筑工程有限公司 | 26万平方 | 2913 | 2017.12 2018.7 | 合格 |
20 | 青岛绿地国际花都项目一期、二期 | 绿地海拓(青岛)置业有限公司 | 17万 M2 | 578 | 2018.12.1 2019.12.20 | 合格 |
21 | 中铁青岛世界博览城2#地块2-1消防工程二标段 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 12万平方 | 1864 | 2019.5.5 2023.10 | 合格 |
22 | 中铁青岛世界博览城2#地块2-2、3、4消防工程 | 中铁十局集团有限公司 | 26万平方 | 2500 | 2019.11 2022.10 | 合格 |
23 | 中铁青岛世界博览城A04-3商业项目 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 8万平方 | 1300 | 2019.11 2022.6 | 合格 |
24 | 济南龙湖奥东11号消防工程 | 济南龙湖置业有限公司 | 22万 M2 | 1339 | 2019.3 2019.12 | 合格 |
25 | 中铁青岛博览城4-2东西地块消防工程 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 24万 M2 | 1317 | 2019.1 2019.12 | 合格 |
26 | 平安中央商务区A-4/A-5地块龙湖项目 | 济南安齐房地产开发有限公司 | 18万 M2 | 1480 | 2019.5 2021.1.1 | 合格 |
27 | 淮安市之金辉城项目A地块 | 淮安融辉居业房地产有限公司 | 25万 M2 | 991 | 2019.5 2022.7 | 合格 |
28 | 中国江苏省连云港市之金辉优步花园项目二期消防工程 | 连云港天峻置地有限公司 | 28万 M2 | 1399 | 2019.7 2021.1.1 | 合格 |
29 | 中铁•青岛世界博览城会展及配套项目改造钢结构工程 | 青岛世博城国际会议展览有限公司 | 5万 M2 | 4119 | 2020.5.1 2021.1.1 | 合格 |
30 | 金辉集团天津湖岸花园项目3、4期消防 | 天津融辉投资有限公司 | 18.7万 M2 | 1263 | 2020.6.17 2021.6.1 | 合格 |
31 | 青岛红星国际广场项目B地块 | 日照天泰建筑安装工程有限公司 | 22.3万 M2 | 2000 | 2020.6.30 2021.12.31 | 合格 |
32 | 盐城金辉优步花苑项目消防、通风工程 | 盐城启辉置业有限公司 | 9.1万 M2 | 469 | 2020.7.1 2021.10.1 | 合格 |
33 | 日照百替华美达酒店 | 中铁十局集团建筑工程有限公司 | 3万 M2 | 820 | 2020.6.1 2022.9 | 合格 |
34 | 中铁青岛世界博览城2-5地块学校项目建筑工程专业分包合同 | 中铁建工集团有限公司 | 4.83万M2 | 867.05 | 2021.1.21 2022.5.1 | 合格 |
35 | 中国江苏省句容市金辉观岚项目一二期组团消防承包合同 | 句容恭华房地产开发有限公司 | 14.97万M2 | 663.97 | 2021.1.20 2022.6.1 | 合格 |
36 | 中国浙江省绍兴市之金辉绍兴柯岩05项目 | 绍兴启辉置业有限公司 | 12.24万M2 | 646.25 | 2021.5.16 2022.6.1 | 合格 |
37 | 汇景河源九里湾项目B组团消防 | 东源县东江水乡隆和投资发展有限公司 | 20.46万M2 | 1605 | 2021.3.1 2022.6.1 | 合格 |
38 | 中国江苏省苏州市之金辉通安项目 | 苏州云辉置业有限公司 | 10.94万M2 | 687.03 | 2020.9.30 2022.6.1 | 合格 |
39 | 中国天津市金辉宝坻75号地中央云著项目消防承包项目 | 天津启辉房地产开发有限公司 | 19.9万M2 | 1030.8 | 2020.11.15 2022.6.1 | 合格 |
40 | 中铁西安琉森水岸项目消防工程施工合同 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 7.5 万 M2 | 640.54 | 2021.05 2022.03 | 合格 |
41 | 孙家滩村庄改造项目消防水工程材料设备购销合同 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 4万M2 | 523 | 2021.05 2022.12.31 | 合格 |
42 | 中铁青岛世界博览城6号地块北区消防工程 | 中铁十局集团建筑工程有限公司 | 27万M2 | 3195.47 | 2021.02 2022.12.31 | 合格 |
43 | 薛家滩村庄改造项目 | 中国建筑第八工程局有限公司青岛开发区分公司 | 4.3万M2 | 431.51 | 2021.05 2023.3.1 | 合格 |
44 | 中铁青岛世界博览城2#地块2-1工程项目防火门、防火卷帘门买卖合同 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 12万M2 | 197.34 | 2021.07 2023.10 | 合格 |
45 | 中铁青岛世界博览城项目6号地块南地块工程施工总承包一、二标段消防工程 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 27.6万M2 | 3085.34 | 2021.08 2022.12.31 | 合格 |
46 | 中铁青岛博览城五号地块一标段首开区消防工程建设工程施工专业分包合同 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 6.91万M2 | 775.78 | 2021.10 至今 | 在建 |
47 | 青岛奥园翡翠云城D1区消防工程 | 青岛海唐置业有限公司 | 12.6万M2 | 845 | 2021.12 2023.5.1 | 合格 |
48 | 中铁青岛国际贸易中心项目消防维修工程 | 青岛中金渝能置业有限公司 | 33.9万M2 | 989.17 | 2021.11 2023.12 | 合格 |
49 | 即墨中心城区东部片区改造项目D安置区工程消防工程四标段专业分包合同 | 中铁建工集团山东有限公司即墨分公司 | 17.8万M2 | 1958.89 | 2021.11 至今 | 在建 |
50 | 奥园青岛区域胶州雍璟天著项目消防工程 | 青岛盛季金茂建设发展有限公司 | 12.6万M2 | 1085.01 | 2022.2 至今 | 在建 |
51 | 山东大学实验中学施工 | 中铁建工集团山东有限公司 | 10.1万M2 | 983.12 | 2021.12 2022.12.31 | 合格 |
52 | 中版集团青岛数字产业园项目消防通风工程 | 青岛高实置业有限公司 | 4.27万M2 | 856.58 | 2021.11 至今 | 在建 |
53 | 环球金融广场消防工程 | 黑卓地产有限公司 | / | 1752.15 | 2022.11 至今 | 在建 |
54 | 中山商城人防停车场、禹城路连接通道停车场工程项目消防工程 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 14969 ㎡ | 1097.75 | 2022.1 2023.08 | 合格 |
55 | 黄岛第二中医院消防工程消防报警及喷淋 系统 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 130745 ㎡ | 1004.68 | 2023.04 至今 | 在建 |
56 | 青岛自贸全球消费综 合 体 项 目 1#2#3#楼 及车库范围内所有消 防水、消防电以及喷 淋等消防水电的全系 统内容安装工程专业 分包 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 117784m2 | 1751 | 2023.05 至今 | 在建 |
57 | 悦和山海项目抗震支架 | 青岛山钢和川置业有限公司 | / | 102 | 2022.11 2023.4 | 合格 |
58 | 海辰园城市大脑智慧中枢项目(一、二、三、四期)与海辰园未来科创(青年社区、活力社区)F北区消防工程 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 12万M2 | 2465.8 | 2023.12 至今 | 在建 鲁班奖 |
59 | 青岛贸易试验片区地下空间项目部F北区消防工程安装工程专业分包合同 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 3万M2 | 794万 | 2023.12 至今 | 在建 |
60 | 青岛捷润化工地块改造项目(施工) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 2万M2 | 144.6万 | 2023.10 至今 | 在建 |
61 | 海辰园城市大脑智慧中枢项目(一、二、三、四期)与海辰园未来科创(青年社区、活力社区)F北区防排烟安装工程 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 12万M2 | 3114万 | 2023.12 至今 | 在建 鲁班奖 |
近年已完工及在建工程业绩一览表--钢结构施工
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积 | 合同金额(万元) | 开、竣工时间 | 质量标准 |
1 | 中铁•青岛世界博览城会展及配套项目改造钢结构工程 | 青岛世博城国际会议展览有限公司 | 5万M2 | 4119 | 2020.5.1 2021.4 | 合格 |
2 | 中铁青岛世界博览城2#地块2-1工程1#2#3#楼钢结构专业分包工程及补充协议 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 12万M2 | 2743.24 | 2021.02 2023.10 | 合格 |
3 | 珠山小学扩建工程 | 天元建设集团有限公司 | 1万M2 | 64 | 2021.02 2021.10 | 合格 |
4 | 中国移动(山东青岛)数据中心二期项目 | 中建八局第一建设有限公司 | 2.3万M2 | 216 | 2021.10 2022.12 | 合格 |
近年已完工及在建工程业绩一览表--智能化施工
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积 | 合同金额(万元) | 开、竣工时间 | 质量标准 |
1 | 弘润.青州府售楼处 智能化系统工程合同 | 潍坊弘润置业有限公司青 州分公司 | 1万M2 | 60.7 | 2020.9 2021.11 | 合格 |
2 | 菏泽中铁牡丹城项目 智能化及弱电工程建设工程施工专业分包合同 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 12万M2 | 283 | 2020.9 2021.5 | 合格 |
3 | 济南畅和苑商业中心 智能化工程 | 济南元一置业有限公司 | 1万M2 | 38 | 2021.4 2021.6 | 合格 |
4 | 即墨工厂智慧消防远 程监控项目合同 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 5万M2 | 146 | 2021.2 2021.6 | 合格 |
5 | 绿色健康科技产业园项目研发中心智能化系统工程 | 青岛康迈臣生物科技有限公司 | 7万 M2 | 553 | 2021.10 2022.4 | 合格 |
6 | 广州诺德云城项目2标段弱电及智能化工程 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 25.98万M2 | 598.23 | 2022.3.10 2022.6.28 | 合格 |
7 | 海辰园城市大脑智慧中枢项目一期智能化工程 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 12万M2 | 1926 | 2024.05 至今 | 在建 鲁班奖 |